Biaya Bangunan sampai | Kategori Bangunan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Khusus | Sosial | 1 | 2 | 3 | ||
Kurang Rp | 200 juta | Mengikuti Ketentuan dari Pemerintah yang berlaku | 2,50% | 6,50% | 7,00% | 8,00% |
Rp | 200 juta | 2,50% | 6,50% | 7,00% | 8,00% | |
Rp | 2 milyar | 2,50% | 5,51% | 5,90% | 6,48% | |
Rp | 4 milyar | 4,78% | 5,13% | 5,60% | ||
Rp | 20 milyar | 4,20% | 4,52% | 4,92% | ||
Rp | 40 milyar | 3,71% | 4,01% | 4,38% | ||
Rp | 60 milyar | 3,29% | 3,58% | 3,92% | ||
Rp | 80 milyar | 2,92% | 3,20% | 3,52% | ||
Rp | 100 milyar | 2,60% | 2,88% | 3,18% | ||
Rp | 120 milyar | 2,32% | 2,59% | 2,88% | ||
Rp | 140 milyar | 2,07% | 2,34% | 2,62% | ||
Rp | 160 milyar | 1,86% | 2,12% | 2,39% | ||
Rp | 180 milyar | 1,67% | 1,98% | 2,20% | ||
Rp | 200 milyar | 1,51% | 1,76% | 2,03% | ||
Rp | 220 milyar | 1,37% | 1,62% | 1,88% | ||
Rp | 240 milyar | 1,25% | 1,51% | 1,76% | ||
Rp | 260 milyar | 1,16% | 1,41% | 1,67% | ||
Rp | 280 milyar | 1,09% | 1,34% | 1,59% | ||
Rp | 300 milyar | 1,04% | 1,29% | 1,54% | ||
Rp | 500 milyar | 1,00% | 1,25% | 1,50% | ||
Lebih Rp | 500 milyar | 1,00% | 1,25% | 1,50% |
Catatan:
KATEGORI BANGUNAN
2014 © iaibali.org - All Right Reserved. | Developed by : xtromedia.com